İmalat Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıraları 2011 2012 (MF–4)
ÜNİVERSİTE ADI ADI | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İNG) | 491,436 | 20,500 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 481,888 | 25,000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (TAM BR) | 393,003 | 82,400 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 381,932 | 92,400 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 BR) | 354,867 | 122,000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 296,363 | 220,000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 296,307 | 220,000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) | 276,992 | 263,000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) | 262,227 | 300,000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 228,217 | 386,000 |
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (YGS-1)
ÜNİVERSİTE ADI ADI | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K) | 344,202 | 236,000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (M.T.O.K) | 323,341 | 295,000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K) | 319,239 | 308,000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö)(M.T.O.K) | 300,886 | 372,000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)(M.T.O.K) | 299,772 | 376,000 |
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (MF–4)
İmalat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları 2011 2012, İmalat Mühendisliği Başarı Sırası 2011 2012,İmalat Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler, İmalat Mühendisliği Puanı 2012, İmalat Mühendisliği Puan Türü, İmalat Mühendisliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, İmalat Mühendisliği YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2012,İmalat Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var
Kaynak: www.derszamani.net
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder