28 Eylül 2010 Salı

2010 lys dönüştürülmüş taban puanlar, tahmini 2010 türkçe öğretmenliği taban puanları, 2010 türkçe öğretmenliği tüm üniversiteler tahmini taban puanları, TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2009 VE TAHMİNİ 2010 PUANLARI, 2009 türkçe öğretmenliği bölümü yeni sisteme göre hesaplanmış taban puanlar listesi

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2009 VE TAHMİNİ 2010 PUANLARI  2010 Puan Türü KONTENJAN 2009 En Küçük Puan Öğrenim Türü
2009 Başarı Sırası 2010 En Küçük Tahmini
MARMARA Üniversitesi (İSTANBUL) TS-2 72 347,741   279 526.187
GAZİ Üniversitesi (ANKARA) TS-2 93 346,342   336 524.070
İSTANBUL Üniversitesi TS-2 52 345,464   371 522.742
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İZMİR) TS-2 103 341,957   602 517.435
ULUDAĞ Üniversitesi (BURSA) TS-2 62 339,486   880 513.696
ÇUKUROVA Üniversitesi (ADANA) TS-2 41 337,871   1.110 511.252
KOCAELİ Üniversitesi TS-2 31 337,311   1.200 510.405
SELÇUK Üniversitesi (KONYA) TS-2 72 335,451   1.590 507.590
BALIKESİR Üniversitesi TS-2 52 334,651   1.770 506.380
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (SAMSUN) TS-2 52 334,619   1.780 506.331
MERSİN Üniversitesi TS-2 52 333,749   1.980 505.015
AKDENİZ Üniversitesi (ANTALYA) TS-2 31 333,216   2.140 504.208
ERCİYES Üniversitesi (KAYSERİ) TS-2 62 333,02   2.190 503.912
PAMUKKALE Üniversitesi (DENİZLİ) TS-2 82 332,328   2.400 502.865
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi TS-2 72 332,027   2.510 502.409
SAKARYA Üniversitesi TS-2 52 331,179   2.800 501.126
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (TRABZON) TS-2 62 331,111   2.830 501.023
MUĞLA Üniversitesi TS-2 52 330,971   2.890 500.811
İNÖNÜ Üniversitesi (MALATYA) TS-2 52 330,741   2.980 500.463
GAZİANTEP Üniversitesi TS-2 77 330,107   3.200 499.504
CELÂL BAYAR Üniversitesi (MANİSA) TS-2 41 329,93   3.280 499.236
DİCLE Üniversitesi (DİYARBAKIR) TS-2 52 329,653   3.390 498.817
DUMLUPINAR Üniversitesi (KÜTAHYA) TS-2 41 329,142   3.590 498.044
ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (BOLU) TS-2 72 328,872   3.710 497.635
MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (HATAY) TS-2 52 328,499   3.860 497.071
TRAKYA Üniversitesi (EDİRNE) TS-2 31 328,263   3.960 496.714
AFYON KOCATEPE Üniversitesi TS-2 52 328,224   3.980 496.655
GAZİ Üniversitesi (ANKARA) TS-2 93 327,687 İ.Ö 4.230 495.842
FIRAT Üniversitesi (ELAZIĞ) TS-2 52 327,516   4.320 495.583
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İZMİR) TS-2 103 327,246 İ.Ö 4.490 495.175
AMASYAÜniversitesi TS-2 52 327,24   4.500 495.166
YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (VAN) TS-2 41 327,171   4.540 495.061
KIRIKKALE Üniversitesi TS-2 47 327,043   4.610 494.868
MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi (BURDUR) TS-2 52 327,016   4.620 494.827
NİĞDE Üniversitesi TS-2 52 326,998   4.630 494.800
UŞAK Üniversitesi TS-2 52 326,529   4.900 494.090
ADIYAMAN Üniversitesi TS-2 41 325,974   5.230 493.250
ATATÜRK Üniversitesi (ERZURUM) TS-2 93 325,929   5.250 493.182
CUMHURİYET Üniversitesi (SİVAS) TS-2 52 325,872   5.290 493.096
AHİ EVRAN Üniversitesi (KIRŞEHİR) TS-2 52 325,837   5.310 493.043
ZONGULDAK KARAELMAS Üniversitesi TS-2 62 325,269   5.650 492.183
KASTAMONU Üniversitesi TS-2 82 325,165   5.720 492.026
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi TS-2 52 324,687   6.040 491.303
GİRESUN Üniversitesi TS-2 72 324,559   6.130 491.109
BALIKESİR Üniversitesi TS-2 52 324,311 İ.Ö 6.320 490.734
MERSİN Üniversitesi TS-2 52 324,015 İ.Ö 6.520 490.286
SELÇUK Üniversitesi (KONYA) TS-2 72 323,91 İ.Ö 6.610 490.127
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (SAMSUN) TS-2 52 323,605 İ.Ö 6.870 489.665
ERZİNCAN Üniversitesi TS-2 103 323,476   6.970 489.470
ERCİYES Üniversitesi (KAYSERİ) TS-2 62 322,897 İ.Ö 7.440 488.594
KAFKAS Üniversitesi (KARS) TS-2 52 322,591   7.740 488.131
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi TS-2 72 322,482 İ.Ö 7.830 487.966
MUŞ ALPARSLAN ÜniversitesiE TS-2 41 322,344   7.940 487.757
HAKKARİ Üniversitesi TS-2 26 322,015   8.200 487.260
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi TS-2 62 321,801   8.420 486.936
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (TRABZON) TS-2 62 321,625 İ.Ö 8.600 486.669
PAMUKKALE Üniversitesi (DENİZLİ) TS-2 82 321,551 İ.Ö 8.660 486.557
DİCLE Üniversitesi (DİYARBAKIR) TS-2 52 321,488 İ.Ö 8.730 486.462
İNÖNÜ Üniversitesi (MALATYA) TS-2 52 321,445 İ.Ö 8.760 486.397
SAKARYA Üniversitesi TS-2 52 321,344 İ.Ö 8.860 486.244
CELÂL BAYAR Üniversitesi (MANİSA) TS-2 41 320,987 İ.Ö 9.230 485.704
MUSTAFA KEMAL Üniversitesi (HATAY) TS-2 52 320,852 İ.Ö 9.340 485.500
ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (BOLU) TS-2 72 320,617 İ.Ö 9.580 485.144
FIRAT Üniversitesi (ELAZIĞ) TS-2 52 320,249 İ.Ö 9.960 484.587
CUMHURİYET Üniversitesi (SİVAS) TS-2 52 319,793 İ.Ö 10.500 483.897
UŞAK Üniversitesi TS-2 52 319,562 İ.Ö 10.700 483.548
MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi (BURDUR) TS-2 52 319,538 İ.Ö 10.700 483.511
KIRIKKALE Üniversitesi TS-2 47 319,52 İ.Ö 10.700 483.484
AMASYAÜniversitesi TS-2 52 319,322 İ.Ö 11.000 483.185
KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi TS-2 52 319,224 İ.Ö 11.000 483.036
ATATÜRK Üniversitesi (ERZURUM) TS-2 93 319,15 İ.Ö 11.200 482.924
YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi (VAN) TS-2 41 319,119 İ.Ö 11.200 482.877
AHİ EVRAN Üniversitesi (KIRŞEHİR) TS-2 52 319,059 İ.Ö 11.300 482.787
ZONGULDAK KARAELMAS Üniversitesi TS-2 62 318,856 İ.Ö 11.500 482.479
KAFKAS Üniversitesi (KARS) TS-2 52 318,38 İ.Ö 12.100 481.759
ERZİNCAN Üniversitesi TS-2 103 318,31 İ.Ö 12.200 481.653
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi TS-
Kaynak: tekblogcu.com
2. Kaynak: http://www.teknolojiweb.net/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder