Üniversite Adı | Fakülte | Y.O. | Bölüm | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
ANKARA Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 282,567 | 403,474 | |
İSTANBUL Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 344,384 | 426,594 | |
AKDENİZ Üniversitesi (ANTALYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 57 | |||
İSTANBUL Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 47 | 260,826 | 423,797 | |
ANKARA Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 275,269 | 483,974 | |
TRAKYA Üniversitesi (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | Yunanca | DİL-2 | 26 | 218,977 | 368,643 |
Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
kaynak: www.derszamani.net
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder